관련 검색: 반대로 표류 터닝 롤 | HGFK 반대로 표류 용접 터닝 롤 | HGFK 반대로 표류 용접 터 닝 롤러
제품 목록

HGFK 반대로 표류 터닝 롤러

모델최대. 로드 (T)작업 범위 (㎜)롤러 크기 (D × W) (㎜)모터 전력 (kW)롤러 선형 속도 (M / H)
탄성 고무금속의
HGFK40(40)600-4200을 ¢¢ 400 × 120¢ 394 × 601.1 × 26-60 VFD
HGFK60(60)750-5000을 ¢¢ 450 × 120¢ 444 × 701.5 × 2
HGFK100(100)800-6000을 ¢¢ 550 × 120¢ 538 × 1002.2 × 2
HGFK160(160)1000-6000을 ¢¢ 620 × 2203 × 2
HGFK250(250)1000-7000을 ¢¢ 700 × 2604 × 2
HGFK400(400)1000-7500을 ¢¢ 800 × 3005.5 × 2
HGFK500(500)1000-8000을 ¢¢ 800 × 3007.5 × 2
HGFK630(630)1000-8500을 ¢¢ 850 × 35011 × 2
HGFK800(800)1500-9000을 ¢¢ 900 × 35015 × 2
HGFK1000¢ 1500-10000¢ 950 × 35015 × 2
HGFK12501250¢ 2000-150001100 ×를 ¢ (400)22 × 2
HGFK16001600¢ 2000-150001200 ×를 ¢ (400)30 × 2
관련 상품