| モデル | ZHJ18 | |
| ウェブサイズ | 高さ(ミリメートル) | 200-1800 |
| 厚さ(mm) | 6-32 | |
| フランジサイズ | 幅(mm) | 200-800 |
| 厚さ(mm) | 6-40 | |
| 厚さを矯正さ(mm) | 6-25 | |
| フィレット高さ(ミリメートル) | ≤8 | |
| ワークピースの長さ(mm) | 4000から15000 | |
| ビーム溶接機の供給速度(メートル/分) | 0.2-2(VFD) | |
| 入力コンベヤー(M) | 3コンベヤー、それぞれ2.6メートル(シングルPwered) | |
| 出力コンベア(M) | (リフトコンベアを含む)11.5メートル | |
| マシンパワー(キロワット) | 18.1Kw | |


タグ: ウェーハノッチ面取り機 | 歯車の歯の面取り機 | 面取り機器 | GD-20面取り機械