| モデル | QSH30-40 | QSH30-80II |
| ドライブウェイ | シングルドライブ、24KG / Mレール | ダブルドライブ、38KG / Mレール |
| レールスパン(M) | 3-4 | 3-8 |
| 有効切断幅(M) | 2.2から3.2 | 2.2から7.2 |
| トーチリフトストローク(mm) | 170 | |
| プラズマカッターのレール長さ | お客様の要件に応じて | |
| 炎Ccutting速度(ミリメートル/分) | 50〜1000(切削技術ごとに設定) | |
| プラズマ切断速度(ミリメートル/分) | 350-6000 | |
| 高速復帰速度(ミリメートル/分) | 6000 | |
| 火炎切断の厚さ(mm) | 6-100(シングルトーチ)、ピアスThickness≤80 | |
| プラズマ切断厚さ | お客様の要件に応じて適切なプラズマ源を推薦 | |
| 難切削材 | ミズ | |
| プラズマ切断材質 | MS、アルミ、SS | |
| プラズマカッターの入力電力 | 単相AC220V、50HZ、2KVA | |
| 交差点ずれ(mm)の | ≤0.5(800×800業界標準所要の図線構造) | |
| 対角誤差(mm)の | ≤0.5(300×300スクエア線構造) | |


タグ: U-リブストレート機器 | U-リブストレート機械 | U-リブ機械ロール矯正機 | U-リブストレートマシン