Aiheeseen liittyvät haut: Anti-Drifting kääntötelan | HGFK Anti-Drifting Hitsaus kääntötelan | HGFK Anti-Drifting Hitsaus Turning Roller
Product List

HGFK Anti-drifting kääntörullan

MalliMax. Loading (t)Toiminta-alue (mm)Roller Koot (S × L) (mm)Moottorin teho (kW)Rullan Lineaarinen nopeus (m / h)
KumiMetallinen
HGFK4040¢ 600-4200¢ 400 × 120¢ 394 x 601.1 × 26-60 VFD
HGFK6060¢ 750-5000¢ 450 × 120¢ 444 × 701.5 × 2
HGFK100100¢ 800-6000¢ 550 × 120¢ 538 x 1002.2 × 2
HGFK160160¢ 1000-6000¢ 620 × 2203 x 2
HGFK250250¢ 1000-7000¢ 700 × 2604 × 2
HGFK400400¢ 1000-7500¢ 800 × 3005.5 × 2
HGFK500500¢ 1000-8000¢ 800 × 3007.5 × 2
HGFK630630¢ 1000-8500¢ 850 × 35011 × 2
HGFK800800¢ 1500-9000¢ 900 x 35015 × 2
HGFK10001000¢ 1500-10000¢ 950 × 35015 × 2
HGFK12501250¢ 2000-15000¢ 1100 × 40022 × 2
HGFK16001600¢ 2000-15000¢ 1200 × 40030 × 2
Liittyvät tuotteet