Relaterede Søgninger: Skrue-Justerbar Svejsning Turning Roll | Skrue-Justerbar Drejning Roll | Skrue-Justerbar Svejsning Turning Roller
Product List

Skrue-Justerbar Drejning Roller

ModelMax. Loading (t)Arbejdsområde (mm)Roller Størrelser (D × B) (mm)Motor (kW)Roller lineære hastighed (m / h)
GummiMetallic
CHGK22¢ 180-2100¢ 200 × 80¢ 190 × 160,18 × 26-60 VFD
CHGK55¢ 250-3000¢ 250 × 100¢ 240 × 200,37 × 2
CHGK1010¢ 320-3800¢ 300 × 120¢ 290 × 380,55 × 2
CHGK2020¢ 400-4200¢ 350 × 120¢ 340 × 451,1 × 2
CHGK4040¢ 600-4500¢ 400 × 120¢ 390 × 601,5 × 2
CHGK6060¢ 700-5000¢ 450 × 120¢ 440 × 701,5 × 2
CHGK8080¢ 700-5500¢ 500 × 120¢ 494 × 802,2 × 2
Relaterede produkter